Dati primo semestre 2017
Ricorsi / appelli notificati dal contribuente
Tributo | Numero |
ICI e IMU | 52 |
TARSU e TIA | 8 |
PUBBLICITA' | 9 |
Pratiche discusse in Commissione Tributaria
Tributo | Numero |
ICI e IMU | 96 |
TARSU e TIA | 8 |
PUBBLICITA' | 15 |
Sentenze emesse
Tributo | Numero sentenze | Favorevoli tesi del Comune | Favorevoli tesi contribuente |
ICI e IMU | 57 | 46 | 11 |
TARSU / TIA | 8 | 5 | 3 |
PUBBLICITA' | 9 | 7 | 2 |
Dati secondo semestre 2017
Ricorsi / appelli notificati dal contribuente*
Tributo | Numero |
ICI e IMU | 34 |
TARSU / TIA | 4 |
PUBBLICITA' | 1 |
* i dati sono aggiornati al 01.12.2017
Pratiche discusse in Commissione Tributaria
Tributo | Numero |
ICI e IMU | 73 |
TARSU / TIA | 10 |
PUBBLICITA' | 3 |
Sentenze emesse
Tributo | Numero sentenze | Favorevoli tesi del Comune | Favorevoli Tesi contribuente |
ICI e IMU | 57 | 38 | 19 |
TARSU / TIA | 5 | 4 | 1 |
PUBBLICITA' | 6 | 6 | 0 |
Dati primo semestre 2018
Ricorsi / appelli notificati dal contribuente
Tributo | Numero |
ICI / IMU | 65 |
TARSU / TIA | 6 |
PUBBLICITA' | 3 |
Pratiche discusse in Commissione Tributaria
Tributo | Numero |
ICI / IMU | 104 |
TARSU / TIA | 14 |
PUBBLICITA' | 26 |
Sentenze emesse
Tributo | Numero sentenze | Favorevoli tesi del Comune | Favorevoli Tesi contribuente |
ICI / IMU | 71 | 52 | 19 |
TARSU / TIA | 5 | 5 | 0 |
PUBBLICITA' | 1 | 1 | 0 |
Dati secondo semestre 2018
Ricorsi / appelli notificati dal contribuente
Tributo | Numero |
ICI / IMU | 61 |
TARSU / TIA | 15 |
PUBBLICITA' | 0 |
Pratiche discusse in Commissione Tributaria
Tributo | Numero |
ICI / IMU | 54 |
TARSU / TIA | 3 |
PUBBLICITA' | 0 |
Sentenze emesse
Tributo | Numero sentenze | Favorevoli tesi del Comune | Favorevoli Tesi contribuente |
ICI / IMU | 45 | 29 | 16 |
TARSU / TIA | 4 | 4 | 0 |
PUBBLICITA' | 11 | 2 | 9 |
Dati primo semestre 2019
Ricorsi / appelli notificati dal contribuente
Tributo | Numero |
ICI / IMU | 64 |
TARSU / TIA | 15 |
PUBBLICITA' | 2 |
Pratiche discusse in Commissione Tributaria
Tributo | Numero |
ICI / IMU | 74 |
TARSU / TIA | 8 |
PUBBLICITA' | 10 |
Sentenze emesse
Tributo | Numero sentenze | Favorevoli tesi del Comune | Favorevoli Tesi contribuente |
ICI / IMU | 34 | 24 | 10 |
TARSU / TIA | 6 | 3 | 3 |
PUBBLICITA' | 2 | 0 | 2 |
Dati secondo semestre 2019
Ricorsi / appelli notificati dal contribuente
Tributo | Numero |
ICI / IMU | 56 |
TARSU / TIA | 19 |
PUBBLICITA' | 2 |
Pratiche discusse in Commissione Tributaria
Tributo | Numero |
ICI / IMU | 44 |
TARSU / TIA | 10 |
PUBBLICITA' | 10 |
Sentenze emesse
Tributo | Numero sentenze | Favorevoli tesi del Comune | Favorevoli Tesi contribuente |
ICI / IMU | 40 | 25 | 15 |
TARSU / TIA | 7 | 5 | 2 |
PUBBLICITA' | 1 | 1 | 0 |
Dati primo semestre 2020
Ricorsi / appelli notificati dal contribuente
Tributo | Numero |
ICI / IMU | 27 |
TARSU / TIA / TARI | 49 |
PUBBLICITA' | 0 |
Pratiche discusse in Commissione Tributaria
Tributo | Numero |
ICI / IMU | 31 |
TARSU / TIA / TARI | 3 |
PUBBLICITA' | 4 |
Sentenze emesse
Tributo | Numero sentenze | Favorevoli tesi del Comune | Favorevoli Tesi contribuente |
ICI / IMU | 11 | 6 | 5 |
TARSU / TIA / TARI | 1 | 0 | 1 |
PUBBLICITA' | 0 | 0 | 0 |
Dati secondo semestre 2020
Ricorsi / appelli notificati dal contribuente
Tributo | Numero |
ICI / IMU | 29 |
TARSU / TIA / TARI | 4 |
PUBBLICITA' | 0 |
Pratiche discusse in Commissione Tributaria
Tributo | Numero |
ICI / IMU | 28 |
TARSU / TIA / TARI | 13 |
PUBBLICITA' | 1 |
Sentenze emesse
Tributo | Numero sentenze | Favorevoli tesi del Comune | Favorevoli Tesi contribuente |
ICI / IMU | 24 | 20 | 4 |
TARSU / TIA / TARI | 10 | 7 | 3 |
PUBBLICITA' | 5 | 0 | 5 |
Dati primo semestre 2021
Ricorsi / appelli notificati dal contribuente
Tributo | Numero |
ICI / IMU | 99 |
TARSU / TIA / TARI | 100 |
PUBBLICITA' | 3 |
Pratiche discusse in Commissione Tributaria
Tributo | Numero |
ICI / IMU | 35 |
TARSU / TIA / TARI | 15 |
PUBBLICITA' | 6 |
Sentenze emesse
Tributo | Numero sentenze | Favorevoli tesi del Comune | Favorevoli Tesi contribuente |
ICI / IMU | 24 | 20 | 4 |
TARSU / TIA / TARI | 9 | 4 | 5 |
PUBBLICITA' | 1 | 1 | 0 |
Dati secondo semestre 2021
Ricorsi / appelli notificati dal contribuente
Tributo | Numero |
ICI / IMU | 178 |
TARSU / TIA / TARI | 57 |
PUBBLICITA' | 2 |
Pratiche discusse in Commissione Tributaria
Tributo | Numero |
ICI / IMU | 67 |
TARSU / TIA / TARI | 11 |
PUBBLICITA' | 2 |
Sentenze emesse
Tributo | Numero sentenze | Favorevoli tesi del Comune | Favorevoli Tesi contribuente |
ICI / IMU | 48 | 38 | 10 |
TARSU / TIA / TARI | 16 | 10 | 6 |
PUBBLICITA' | 5 | 2 | 3 |