Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati ed effettivamente distribuiti relativi al personale dirigente e non dirigente - Art. 20, c.1, d.lgs. n. 33/2013.
I dati relativi all'annualità 2023 saranno pubblicati a conclusione dell'intera procedura di valutazione della performance
Premi collegati alla performance
ANNO 2022
| stanziato | distribuito | |
| Personale dirigente | 909.685,97 | 869.906,98 | 
| Personale non dirigente | 12.399.336,13 | 12.314.743,47 | 
| TOTALE | 13.309.022,10 | 13.184.650,45 | 
Ammontare complessivo dei premi per il personale dirigente e non dirigente
ANNI 2008/2022
| anno | stanziati | distribuiti | 
| 2021 | 11.997.076,77 | 11.874.027,92 | 
| 2020 | 13.161.790,09 | 13.034.186,75 | 
| 2019 | 12.103.429,24 | 11.873.732,60 | 
| 2018 | 11.475.308,32 | 11.433.375,59 | 
| 2017 | 11.598.272,79 | 11.568.664,31 | 
| 2016 | 10.825.271,30 | 10.808.709,77 | 
| 2015 | 11.562.402,89 | 11.411.194,07 | 
| 2014 | 10.982.326,00 | 10.864.153,52 | 
| 2013 | 10.839.762,13 | 10.826.034,70 | 
| 2012 | 10.165.259,93 | 10.156.678,29 | 
| 2011 | 11.319.964,30 | 11.319.964,30 | 
| 2010 | 10.472.003,00 | 10.381.062,00 | 
| 2009 | 12.867.621,00 | 11.530.070,50 | 
| 2008 | 12.153.000,00 | 11.190.041,35 | 
